Daftar isi
Sewa Mobil Setengah Hari (Half Day)
Daftar Harga Sewa Mobil Setengah Hari / Half Day 5 – 6 jam
Termasuk Mobil, Supir, BBM
No. | Tipe Mobil | 5 Jam | 6 Jam | Extra Hour |
---|---|---|---|---|
1 | Mobil Reguler 7 seats (Avanza, APV, Evalia dll) | 5 Jam: 350.000 | 6 Jam: 400.000 | Extra Hour: 60.000 |
1 | Innova Reborn | 5 Jam: 650.000 | 6 Jam: 700.000 | Extra Hour: 90.000 |
2 | ELF 14 seats | 5 Jam: 650.000 | 6 Jam: 700.000 | Extra Hour: 90.000 |
3 | ELF 18 seats | 5 Jam: 900.000 | 6 Jam: 1.000.000 | Extra Hour: 130.000 |
4 | HIACE 16 seats | 5 Jam: 900.000 | 6 Jam: 1.000.000 | Extra Hour: 130.000 |
5 | Bus 25 – 28 seats | 5 Jam: 1.550.000 | 6 Jam: 1.700.000 | Extra Hour: 200.000 |
6 | Bus 30 – 35 seats | 5 Jam: 1.650.000 | 6 Jam: 1.850.000 | Extra Hour: 210.000 |
7 | Bus 40 – 45 seats | 5 Jam: 2.200.000 | 6 Jam: 2.450.000 | Extra Hour: 300.000 |
Sewa Mobil di Bali 1 Hari (Full Day)
Daftar Harga Sewa Mobil 1 Hari / Full Day 10 – 12 jam
Termasuk Mobil, Supir, BBM
No. | Tipe Mobil | 10 Jam | 12 Jam | Extra Hour |
---|---|---|---|---|
1 | Mobil Reguler 7 seats (Avanza, APV, Evalia dll) | 10 Jam: 650.000 | 12 Jam: 700.000 | Extra Hour: 60.000 |
2 | Innova Reborn | 10 Jam: 950.000 | 12 Jam: 1.050.000 | Extra Hour: 90.000 |
2 | ELF 14 seats | 10 Jam: 950.000 | 12 Jam: 1.050.000 | 90.000 |
3 | ELF 18 seats | 10 Jam: 1.300.000 | 12 Jam: 1.500.000 | Extra Hour: 130.000 |
4 | HIACE 16 seats | 10 Jam: 1.300.000 | 12 Jam: 1.500.000 | Extra Hour: 130.000 |
5 | Bus 25 – 28 seats | 10 Jam: 1.950.000 | 12 Jam: 2.300.000 | Extra Hour: 200.000 |
6 | Bus 30 – 35 seats | 10 Jam: 2.100.000 | 12 Jam: 2.500.000 | Extra Hour: 210.000 |
7 | Bus 40 – 45 seats | 10 Jam: 3.000.000 | 12 Jam: 3.500.000 | Extra Hour: 300.000 |
Antar Jemput Bandara
Daftar Harga Layanan Antar Jemput Bandara
Mobil Reguler 7 Seats | InnovA Reborn 7 Seats | ELF 12 Seats | ELF 16 Seats | Hiace 16 Seats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Area Badung | ||||||
1 | Nusa Dua | Mobil Reguler 7 Seats: 275.000 | Innova 7 Seats: 375.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
2 | Jimbaran | Mobil Reguler 7 Seats: 250.000 | Innova 7 Seats: 350.000 | ELF 12 Seats: 500.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
3 | Balangan/Pandawa/Padang2/Uluwatu | Mobil Reguler 7 Seats: 300.000 | Innova 7 Seats: 400.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 700.000 | Hiace 16 Seats: 700.000 |
4 | Tuban | Mobil Reguler 7 Seats: 150.000 | Innova 7 Seats: 250.000 | ELF 12 Seats: 300.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
5 | Kuta/Legian/Seminyak | Mobil Reguler 7 Seats: 200.000 | Innova 7 Seats: 300.000 | ELF 12 Seats: 400.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
6 | Petitenget/Batubelig/Kerobokan/Umalas | Mobil Reguler 7 Seats: 225.000 | Innova 7 Seats: 325.000 | ELF 12 Seats: 450.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
7 | Canggu Club/Berawa | Mobil Reguler 7 Seats: 250.000 | Innova 7 Seats: 350.000 | ELF 12 Seats: 500.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
8 | Echo Beach/Batumejan | Mobil Reguler 7 Seats: 275.000 | Innova 7 Seats: 375.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
9 | Pererenan/Seseh/Cemagi | Mobil Reguler 7 Seats: 300.000 | Innova 7 Seats: 400.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 700.000 | Hiace 16 Seats: 700.000 |
Area Denpasar | ||||||
1 | Sanur | Mobil Reguler 7 Seats: 225.000 | Innova 7 Seats: 325.000 | ELF 12 Seats: 450.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
2 | Denpasar | Mobil Reguler 7 Seats: 250.000 | Innova 7 Seats: 350.000 | ELF 12 Seats: 500.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
Area Gianyar | ||||||
1 | Ketewel/Saba | Mobil Reguler 7 Seats: 300.000 | Innova 7 Seats: 400.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 700.000 | Hiace 16 Seats: 700.000 |
2 | Keramas/BSMP | Mobil Reguler 7 Seats: 325.000 | Innova 7 Seats: 425.000 | ELF 12 Seats: 575.000 | ELF 16 Seats: 800.000 | Hiace 16 Seats: 800.000 |
3 | Ubud Central | Mobil Reguler 7 Seats: 350.000 | Innova 7 Seats: 450.000 | ELF 12 Seats: 600.000 | ELF 16 Seats: 900.000 | Hiace 16 Seats: 900.000 |
4 | Payangan/Tegalalang | Mobil Reguler 7 Seats: 375.000 | Innova 7 Seats: 475.000 | ELF 12 Seats: 650.000 | ELF 16 Seats: 950.000 | Hiace 16 Seats: 950.000 |
Area Tabanan | ||||||
1 | Kerambitan/Tabanan/P. Nyanyi | Mobil Reguler 7 Seats: 450.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 750.000 | ELF 16 Seats: 1.100.000 | Hiace 16 Seats: 1.100.000 |
2 | Tanah Lot | Mobil Reguler 7 Seats: 350.000 | Innova 7 Seats: 450.000 | ELF 12 Seats: 600.000 | ELF 16 Seats: 900.000 | Hiace 16 Seats: 900.000 |
3 | Bedugul | Mobil Reguler 7 Seats: 600.000 | Innova 7 Seats: 700.000 | ELF 12 Seats: 900.000 | ELF 16 Seats: 1.200.000 | Hiace 16 Seats: 1.200.000 |
Area Karangasem | ||||||
1 | Padang Bai | Mobil Reguler 7 Seats: 450.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 750.000 | ELF 16 Seats: 1.100.000 | Hiace 16 Seats: 1.100.000 |
2 | Candidasa | Mobil Reguler 7 Seats: 500.000 | Innova 7 Seats: 600.000 | ELF 12 Seats: 800.000 | ELF 16 Seats: 1.150.000 | Hiace 16 Seats: 1.150.000 |
3 | Amlapura | Mobil Reguler 7 Seats: 600.000 | Innova 7 Seats: 700.000 | ELF 12 Seats: 900.000 | ELF 16 Seats: 1.200.000 | Hiace 16 Seats: 1.200.000 |
4 | Amed/Tulamben | Mobil Reguler 7 Seats: 700.000 | Innova 7 Seats: 800.000 | ELF 12 Seats: 1.000.000 | ELF 16 Seats: 1.300.000 | Hiace 16 Seats: 1.300.000 |
5 | Gilimanuk Area | Mobil Reguler 7 Seats: 900.000 | Innova 7 Seats: 1.000.000 | ELF 12 Seats: 1.200.000 | ELF 16 Seats: 1.500.000 | Hiace 16 Seats: 1.500.000 |
Area Buleleng | ||||||
1 | Lovina | Mobil Reguler 7 Seats: 700.000 | Innova 7 Seats: 800.000 | ELF 12 Seats: 1.000.000 | ELF 16 Seats: 1.300.000 | Hiace 16 Seats: 1.300.000 |
2 | Pemuteran | Mobil Reguler 7 Seats: 700.000 | Innova 7 Seats: 800.000 | ELF 12 Seats: 1.000.000 | ELF 16 Seats: 1.300.000 | Hiace 16 Seats: 1.300.000 |
Sewa Mobil di Bali Lepas Kunci
Daftar Harga Sewa Mobil di Bali
No | Tipe Mobil | Harga Per 24 jam |
---|---|---|
1 | ![]() Avanza |
250.000 |
2 | ![]() Xenia |
250.000 |
3 | ![]() Rush Matic |
350.000 |
4 | ![]() APV |
200.000 |
5 | ![]() Innova |
400.000 |
6 | ![]() Agya Matic |
270.000 |
7 | ![]() Ertiga Matic |
320.000 |
8 | ![]() Terios Matic |
300.000 |
9 | ![]() Brio Matic |
275.000 |
10 | ![]() Innova Reborn |
475.000 |
Sewa Motor di Bali
Daftar Harga Sewa Motor di Bali
No | Tipe Motor | Harga per 24 jam |
---|---|---|
1 | ![]() Honda Beat |
60.000 |
2 | ![]() Honda Vario FI |
60.000 |
3 | ![]() Honda Vario 110 cc |
60.000 |
4 | ![]() Honda Vario CW |
60.000 |
5 | ![]() Honda Vario 125 cc |
70.000 |
6 | ![]() Honda Scoopy |
70.000 |
7 | ![]() Honda PCX |
150.000 |
8 | ![]() Yamaha Mio |
50.000 |
9 | ![]() Yamaha LEXI |
90.000 |
10 | ![]() Yamaha N-MAX |
150.000 |
11 | ![]() Yamaha X-MAX |
400.000 |
Berikan Komentar Sekaligus Beramal
Setiap komentar yang Anda berikan akan kami jadikan donasi Rp. 1.000 untuk anak-anak yatim piatu di Bali dan Lombok melalui Bali Caring Community (BCC).