Layanan antar jemput Bandara Ngurah Rai Bali adalah salah satu layanan utama dari Natan Transport. Kami menyediakan berbagai jenis mobil dengan kapasitas tempat duduk yang bervariasi sesuai kebutuhan tamu sebagai berikut:
- Mobil reguler seperti APV atau Avanza dengan 7 tempat duduk (4 orang penumpang + bagasi)
- Mobil Innova dengan 7 tempat duduk (4 orang penumpang + bagasi)
- Mobil Isuzu ELF Short dengan 12 tempat duduk (10 orang penumpang + bagasi)
- Mobil Isuzu ELF Long dengan 16 tempat duduk (13 orang penumpang + bagasi)
- Mobil Toyota Hiace dengan 16 tempat duduk (13 orang penumpang + bagasi)
- Bus Pariwisata bisa diatur sesuai permintaan
Harga untuk layanan antar jemput bandara ini tergantung dari jenis mobil yang dipakai serta jarak dari bandara ke hotel atau tempat menginap tamu ybs. Natan Transport melayani antar jemput dari/ke hampir seluruh wilayah di Bali termasuk Candidasa (Bali Timur), Amed, maupun Lovina (Bali Barat). Selain airport transfer kami juga melayani hotel transfer yaitu antar jemput tamu dari hotel satu ke hotel lainnya atau pindah hotel.
Jasa layanan antar jemput bandara ini termasuk:
- Mobil, sopir, bensin, parkir bandara
- Gratis pemakaian baby car seat bila diperlukan
- Complimentary cold towel
- Complimentary air mineral
Daftar Harga Layanan Antar Jemput Bandara Ngurah Rai Bali
HP/WA: 0812-3737-0088/0851-0091-7999
Mobil Reguler 7 Seats | InnovA Reborn 7 Seats | ELF 12 Seats | ELF 16 Seats | Hiace 16 Seats | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Area Badung | ||||||
1 | Nusa Dua | Mobil Reguler 7 Seats: 275.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
2 | Jimbaran | Mobil Reguler 7 Seats: 250.000 | Innova 7 Seats: 500.000 | ELF 12 Seats: 500.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
3 | Balangan/Pandawa/Padang2/Uluwatu | Mobil Reguler 7 Seats: 300.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 700.000 | Hiace 16 Seats: 700.000 |
4 | Tuban | Mobil Reguler 7 Seats: 150.000 | Innova 7 Seats: 300.000 | ELF 12 Seats: 300.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
5 | Kuta/Legian/Seminyak | Mobil Reguler 7 Seats: 200.000 | Innova 7 Seats: 400.000 | ELF 12 Seats: 400.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
6 | Petitenget/Batubelig/Kerobokan/Umalas | Mobil Reguler 7 Seats: 225.000 | Innova 7 Seats: 450.000 | ELF 12 Seats: 450.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
7 | Canggu Club/Berawa | Mobil Reguler 7 Seats: 250.000 | Innova 7 Seats: 500.000 | ELF 12 Seats: 500.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
8 | Echo Beach/Batumejan | Mobil Reguler 7 Seats: 275.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
9 | Pererenan/Seseh/Cemagi | Mobil Reguler 7 Seats: 300.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 700.000 | Hiace 16 Seats: 700.000 |
Area Denpasar | ||||||
1 | Sanur | Mobil Reguler 7 Seats: 225.000 | Innova 7 Seats: 450.000 | ELF 12 Seats: 450.000 | ELF 16 Seats: 500.000 | Hiace 16 Seats: 500.000 |
2 | Denpasar | Mobil Reguler 7 Seats: 250.000 | Innova 7 Seats: 500.000 | ELF 12 Seats: 500.000 | ELF 16 Seats: 600.000 | Hiace 16 Seats: 600.000 |
Area Gianyar | ||||||
1 | Ketewel/Saba | Mobil Reguler 7 Seats: 300.000 | Innova 7 Seats: 550.000 | ELF 12 Seats: 550.000 | ELF 16 Seats: 700.000 | Hiace 16 Seats: 700.000 |
2 | Keramas/BSMP | Mobil Reguler 7 Seats: 325.000 | Innova 7 Seats: 575.000 | ELF 12 Seats: 575.000 | ELF 16 Seats: 800.000 | Hiace 16 Seats: 800.000 |
3 | Ubud Central | Mobil Reguler 7 Seats: 350.000 | Innova 7 Seats: 600.000 | ELF 12 Seats: 600.000 | ELF 16 Seats: 900.000 | Hiace 16 Seats: 900.000 |
4 | Payangan/Tegalalang | Mobil Reguler 7 Seats: 375.000 | Innova 7 Seats: 650.000 | ELF 12 Seats: 650.000 | ELF 16 Seats: 950.000 | Hiace 16 Seats: 950.000 |
Area Tabanan | ||||||
1 | Kerambitan/Tabanan/P. Nyanyi | Mobil Reguler 7 Seats: 450.000 | Innova 7 Seats: 750.000 | ELF 12 Seats: 750.000 | ELF 16 Seats: 1.100.000 | Hiace 16 Seats: 1.100.000 |
2 | Tanah Lot | Mobil Reguler 7 Seats: 350.000 | Innova 7 Seats: 600.000 | ELF 12 Seats: 600.000 | ELF 16 Seats: 900.000 | Hiace 16 Seats: 900.000 |
3 | Bedugul | Mobil Reguler 7 Seats: 600.000 | Innova 7 Seats: 900.000 | ELF 12 Seats: 900.000 | ELF 16 Seats: 1.200.000 | Hiace 16 Seats: 1.200.000 |
Area Karangasem | ||||||
1 | Padang Bai | Mobil Reguler 7 Seats: 450.000 | Innova 7 Seats: 750.000 | ELF 12 Seats: 750.000 | ELF 16 Seats: 1.100.000 | Hiace 16 Seats: 1.100.000 |
2 | Candidasa | Mobil Reguler 7 Seats: 500.000 | Innova 7 Seats: 800.000 | ELF 12 Seats: 800.000 | ELF 16 Seats: 1.150.000 | Hiace 16 Seats: 1.150.000 |
3 | Amlapura | Mobil Reguler 7 Seats: 600.000 | Innova 7 Seats: 900.000 | ELF 12 Seats: 900.000 | ELF 16 Seats: 1.200.000 | Hiace 16 Seats: 1.200.000 |
4 | Amed/Tulamben | Mobil Reguler 7 Seats: 700.000 | Innova 7 Seats: 1.000.000 | ELF 12 Seats: 1.000.000 | ELF 16 Seats: 1.300.000 | Hiace 16 Seats: 1.300.000 |
5 | Gilimanuk Area | Mobil Reguler 7 Seats: 900.000 | Innova 7 Seats: 1.200.000 | ELF 12 Seats: 1.200.000 | ELF 16 Seats: 1.500.000 | Hiace 16 Seats: 1.500.000 |
Area Buleleng | ||||||
1 | Lovina | Mobil Reguler 7 Seats: 700.000 | Innova 7 Seats: 1.000.000 | ELF 12 Seats: 1.000.000 | ELF 16 Seats: 1.300.000 | Hiace 16 Seats: 1.300.000 |
2 | Pemuteran | Mobil Reguler 7 Seats: 700.000 | Innova 7 Seats: 1.000.000 | ELF 12 Seats: 1.000.000 | ELF 16 Seats: 1.300.000 | Hiace 16 Seats: 1.300.000 |
Berikan Komentar Sekaligus Beramal
Setiap komentar yang Anda berikan akan kami jadikan donasi Rp. 1.000 untuk anak-anak yatim piatu di Bali dan Lombok melalui Bali Caring Community (BCC).